En la actualidad hay 75 juegos instalados. Los juegos en la sala de juegos se han jugado 21,331 veces totales de 4 meses 2 semanas 4 días 12 horas 4 minutos 54 segundos.

| Juego | Puntuación | Comentario | Datos | Veces jugado | Total de veces | Promedio de tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Card Moe ![]() |
655 | ![]() |
24 May 2012, 21:52Jue, 24 May 2012 21:52:28 +0000 | 4 | 12 minutos 37 segundos | 3 minutos 9 segundos | |
| 9 Dragons Hexa | 4,876 | 01 May 2011, 04:44Dom, 01 May 2011 04:44:28 +0000 | 2 | 27 minutos 2 segundos | 13 minutos 31 segundos | ||
| Adrenoid | 35,280 | 05 May 2012, 20:18Sab, 05 May 2012 20:18:24 +0000 | 5 | 53 minutos 13 segundos | 10 minutos 38 segundos | ||
| Air Hockey | 2,085 | 15 May 2011, 23:56Dom, 15 May 2011 23:56:13 +0000 | 1 | 3 minutos 41 segundos | 3 minutos 41 segundos | ||
American Dragon Pinball ![]() |
9,405,700 | ![]() |
03 Jul 2012, 17:38Mar, 03 Jul 2012 17:38:04 +0000 | 15 | 4 horas 11 minutos 31 segundos | 16 minutos 46 segundos | |
| Angry Birds | 177,179 | 16 Jun 2012, 02:25Sab, 16 Jun 2012 02:25:04 +0000 | 5 | 10 minutos 25 segundos | 2 minutos 5 segundos | ||
Arkadiums Backgammon ![]() |
83 | 08 Dic 2011, 14:25Jue, 08 Dic 2011 14:25:37 +0000 | 3 | 18 minutos 57 segundos | 6 minutos 19 segundos | ||
| Azulejos de Los Simpson | 15,350 | 05 Jun 2011, 03:34Dom, 05 Jun 2011 03:34:12 +0000 | 4 | 2 horas 47 minutos 3 segundos | 41 minutos 45 segundos | ||
| Bandit Ludo | 2,033 | 14 Ene 2012, 02:04Sab, 14 Ene 2012 02:04:35 +0000 | 4 | 1 hora 51 minutos 12 segundos | 27 minutos 48 segundos | ||
| Big Money | 6,064 | 20 May 2012, 21:13Dom, 20 May 2012 21:13:03 +0000 | 28 | 2 horas 16 minutos 34 segundos | 4 minutos 52 segundos | ||
Actualmente no hay nadie jugando.